

Panasonic Solar Rechargeable Battery CTL1616F (10382262)
Casio Edifice EQB-800 | Casio Edifice EQW-A1400 | Casio G-Shock GW-2310 | Casio G-Shock GW-3000
Casio G-Shock G-9300 | Casio G-Shock GR-8900 | Casio G-Shock GPW-1000 | Casio G-Shock GPW-2000
Casio G-Shock GW-6900 | Casio G-Shock GW-9010 | Casio G-Shock GW-9110 | Casio G-Shock GW-9200
Casio G-Shock GW-9400 | Casio G-Shock GW-A1100 | Casio G-Shock GW-M5610 | Casio G-Shock GWF-D1000
Casio G-Shock GWG-1000 | Casio G-Shock GWN-1000 | Casio G-Shock GWN-Q1000 | Casio G-Shock GWX-5600
Casio G-Shock GWX-8900 | Casio G-Shock GX-56 | Casio Sports LW-S200 | Casio Pathfinder PAG-80
Casio Pathfinder PAG-240 | Casio Pathfinder PAS-400 | Casio Pro Trek PAW-1100 | Casio Pro Trek PAW-1200
Casio Pro Trek PAW-1300 | Casio Pro Trek PAW-1500 | Casio Pro Trek PAW-2000 | Casio Pro Trek PRG-40
Casio Pro Trek PRG-240 | Casio Pro Trek PRG-260 | Casio Pro Trek PRG-270 | Casio Pro Trek PRG-300
Casio Pro Trek PRG-550 | Casio Pro Trek PRG-600 | Casio Pro Trek PRG-650 | Casio Pro Trek PRG-2400
Casio Pro Trek PRW-1500 | Casio Pro Trek PRW-2000 | Casio Pro Trek PRW-2000T | Casio Pro Trek PRW-2500
Casio Pro Trek PRW-3000 | Casio Pro Trek PRW-3500 | Casio Pro Trek PRW-3510 | Casio Pro Trek PRW-5000
Casio Pro Trek PRW-5100 | Casio Pro Trek PRW-6000 | Casio Pro Trek PRW-6100 | Casio Pro Trek PRW-7000
Casio Pro Trek PRX-2000 | Casio Pro Trek PRX-7000 | Casio Sea Pathfinder SPF-60 | Casio Sea Pathfinder SPF-100
Casio Sea Pathfinder SPS-300 | Casio Sea Pathfinder SPW-1000 | Casio Solar STL-S300 | Casio Solar STL-S100
Casio Solar STL-S110 | Casio Solar STL-S300 | Casio Wave Ceptor W-S200 | Casio Wave Ceptor W-S210
Casio Wave Ceptor W-S220 | Casio Wave Ceptor WS-110 | Casio Wave Ceptor WS-300
Tuotekuvaus on muotoiltu erityisesti Kellot.fi:lle ja sitä ei saa kopioida tai muokata. Ehtojen rikkomisesta vaaditaan korvaus.
Huomautus: Tämän tuotteen mukana ei tule suomenkielistä käyttöohjetta, mutta englanninkielinen käyttöohje on ladattavissa verkosta tai se on pakkauksessa.
Peruslähetys - 5-10 arkipäivää
Tämä tapa maksaa 0€ tilauksille yli100 €, and 7 € halvemmille tilauksille.
Pikalähetys seurantatunnuksella - 1-4 arkipäivää
Tämä on pikalähetystoiminto ja maksaa 5€ tilauksille yli100 € ja 9 € halvemmille.
Kotiinkuljetus - 1-4 arkipäivää
Tämä on pikatoimitustapamme kotiovellesi, ja maksaa 7 € tilauksille yli 100 €, ja 12 € halvemmille.
Tuotenumero | CTL1616F |
---|
Kuinka kellosi koko mitataan
The diameter
Yleinen mittaustapa on halkaisija, mutta koska kaikki kellot eivät ole ympyränmuotoisia, halkaisija tarkoittaa mittaa joka on mitattu vasemmalta oikealle. Ota huomioon, että jotkut valmistajat sisällyttävät nupin (josta kello käynnistetään) sekä muut nupit mitatessaan leveyttä, mutta me yritämme standardoida kaikki kellot niin, että nuppi ei ole mitassa mukana.

Paksuus - tai kelloprofiilin korkeus - määritellään mittaamalla kello päältä pohjaan kuten alapuolen kuvassa on esitetty. Vertailun vuoksi, 1 euron kolikko on 2.33 millimetriä paksu.
One usually defines the watches with these numbers:
Ohut: 4-6 millimetriä
Normaali: 6-12 millimetriä
Suuri: 12-14 millimetriä
Ylisuuri: 14-18 millimetriä
Poistaaksesi linkkejä ruostumattomasta teräksestä olevasta rannekkeesta me annamme hyvän alennuksen, jos tilaat samaan aikaan kellon kun tilaat tämän:
sekä tämän vaihtaaksesi tai irrottaaksesi helposti olemassa olevan rannekkeen.Voimme suositella tätä
. Jos haluat poistaa naarmuja metallista (kiillottaa rannekkeet ja kellorungon). Jos epäonneksesi saat naarmuja kellotaulun lasiin, täydellinen apua sinulle olisi tämä: .